
車検費用一覧(ニュースマイル車検)
| 料金ランク | 軽四乗用 | 軽四 トラック |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
|
| 軽四バン | 軽箱バン ・4WD |
1000s まで |
1000s まで |
1000〜 1500s |
1000〜 1500s |
1500〜 2000s |
1500〜 2000s |
2000〜 2500s |
2000〜 2500s |
||
| 法 定 費 用 |
重量税 | 8,800 | 8,800 | 25,200 | 25,200 | 37,800 | 37,800 | 50,400 | 50,400 | 63,000 | 63,000 |
| 自賠責保険 | 18,980 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 諸費用合計 | 28,880 | 28,880 | 48,770 | 48,770 | 61,370 | 61,370 | 73,970 | 73,970 | 86,570 | 86,570 | |
| 基 本 点 検 |
車検基本料 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 |
| 検査機器使用料 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | |
| 基本点検・ 保安確認検査 |
6,300 | 10,500 | 7,350 | 11,550 | 8,400 | 12,600 | 8,925 | 13,125 | 9,450 | 13,650 | |
| 基本セット合計 | 16,800 | 21,000 | 17,850 | 22,050 | 18,900 | 23,100 | 19,425 | 23,625 | 19,950 | 24,150 | |
| 何も換えないで | 45,680 | 49,880 | 66,620 | 70,820 | 80,270 | 84,470 | 93,395 | 97,595 | 106,520 | 110,720 | |
平成20年4月1日現在![]()
| このページの一番上に戻る |

| 〜 おまかせ車検プラン その1 〜 |
車検費用一覧(おまかせプラン:納車・引取・代車・下回洗浄錆止め塗装・ワックス手がけ・室内清掃なし)
| 料金ランク | 軽四乗用 | 軽四 トラック |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
|
| 軽四バン | 軽箱バン ・4WD |
1000s まで |
1000s まで |
1000〜 1500s |
1000〜 1500s |
1500〜 2000s |
1500〜 2000s |
2000〜 2500s |
2000〜 2500s |
||
| 法 定 費 用 |
重量税 | 8,800 | 8,800 | 25,200 | 25,200 | 37,800 | 37,800 | 50,400 | 50,400 | 63,000 | 63,000 |
| 自賠責保険 | 18,980 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 諸費用合計 | 28,880 | 28,880 | 48,770 | 48,770 | 61,370 | 61,370 | 73,970 | 73,970 | 86,570 | 86,570 | |
| 基 本 点 検 セ ッ ト |
車検基本料 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 |
| 検査機器使用料 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | |
| おまかせ基本点検 ・保安確認検査 |
15,750 | 19,950 | 17,850 | 22,050 | 17,850 | 22,050 | 19,950 | 24,150 | 21,000 | 26,250 | |
| 総合診断料・ おまかせ2年特典 |
7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | |
| 納車・引取料なし | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | |
| 代車料なし | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | |
| 水垢とりなし | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | |
| ワックス手がけなし | |||||||||||
| 室内清掃なし | |||||||||||
| 基本セット合計 | 26,600 | 30,800 | 28,700 | 32,900 | 28,700 | 32,900 | 30,800 | 35,000 | 31,850 | 37,100 | |
| 何も換えないで | 55,480 | 59,680 | 77,470 | 81,670 | 90,070 | 94,270 | 104,770 | 108,970 | 118,420 | 123,670 | |
平成20年4月1日現在![]()
| このページの一番上に戻る |
| 〜 おまかせ車検プラン その2 〜 |
車検費用一覧(おまかせプラン:下回洗浄錆止め塗装なし)
| 料金ランク | 軽四乗用 | 軽四 トラック |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
|
| 軽四バン | 軽箱バン ・4WD |
1000s まで |
1000s まで |
1000〜 1500s |
1000〜 1500s |
1500〜 2000s |
1500〜 2000s |
2000〜 2500s |
2000〜 2500s |
||
| 法 定 費 用 |
重量税 | 8,800 | 8,800 | 25,200 | 25,200 | 37,800 | 37,800 | 50,400 | 50,400 | 63,000 | 63,000 |
| 自賠責保険 | 18,980 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 諸費用合計 | 28,880 | 28,880 | 48,770 | 48,770 | 61,370 | 61,370 | 73,970 | 73,970 | 86,570 | 86,570 | |
| 基 本 点 検 セ ッ ト |
車検基本料 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 |
| 検査機器使用料 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | |
| おまかせ基本点検 ・保安確認検査 |
15,750 | 19,950 | 17,850 | 22,050 | 17,850 | 22,050 | 19,950 | 24,150 | 21,000 | 26,250 | |
| 総合診断料・ おまかせ2年特典 |
7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | |
| 代車料 | セット含む | ||||||||||
| 水垢とり | |||||||||||
| ワックス手がけ | |||||||||||
| 室内清掃 | |||||||||||
| 基本セット合計 | 33,600 | 37,800 | 35,700 | 39,900 | 35,700 | 39,900 | 37,800 | 42,000 | 38,850 | 44,100 | |
| 何も換えないで | 62,480 | 66,680 | 84,470 | 88,670 | 97,070 | 101,270 | 111,770 | 115,970 | 125,420 | 130,670 | |
平成20年4月1日現在![]()
| このページの一番上に戻る |
| 〜 おまかせ車検プラン その3 〜 |
車検費用一覧(おまかせプラン)
| 料金ランク | 軽四乗用 | 軽四 トラック |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
|
| 軽四バン | 軽箱バン ・4WD |
1000s まで |
1000s まで |
1000〜 1500s |
1000〜 1500s |
1500〜 2000s |
1500〜 2000s |
2000〜 2500s |
2000〜 2500s |
||
| 法 定 費 用 |
重量税 | 8,800 | 8,800 | 25,200 | 25,200 | 37,800 | 37,800 | 50,400 | 50,400 | 63,000 | 63,000 |
| 自賠責保険 | 18,980 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 諸費用合計 | 28,880 | 28,880 | 48,770 | 61,370 | 61,370 | 61,370 | 73,970 | 73,970 | 86,570 | 86,570 | |
| 基 本 点 検 セ ッ ト |
車検基本料 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 |
| 検査機器使用料 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | |
| おまかせ基本点検 ・保安確認検査 |
15,750 | 19,950 | 17,850 | 22,050 | 17,850 | 22,050 | 19,950 | 24,150 | 21,000 | 26,250 | |
| 総合診断料・ おまかせ2年特典 |
7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | |
| 代車料 | セット含む | ||||||||||
| 水垢とり | |||||||||||
| ワックス手がけ | |||||||||||
| 室内清掃 | |||||||||||
| 下回り洗浄 | 4,725 | 4,725 | 5,250 | 6,300 | 5,250 | 6,300 | 5,250 | 6,300 | 5,250 | 6,300 | |
| 錆止塗装 | 4,725 | 4,725 | 5,250 | 6,300 | 5,250 | 6,300 | 5,250 | 6,300 | 5,250 | 6,300 | |
| パスター塗料 | 1,260 | 1,260 | 1,575 | 1,890 | 1,575 | 1,890 | 1,575 | 1,890 | 1,575 | 1,890 | |
| 基本セット合計 | 44,310 | 48,510 | 47,775 | 54,390 | 47,775 | 54,390 | 49,875 | 56,490 | 50,925 | 58,590 | |
| 何も換えないで | 73,190 | 77,390 | 96,545 | 103,160 | 109,145 | 115,760 | 123,845 | 130,460 | 137,495 | 145,160 | |
平成20年4月1日現在![]()
| このページの一番上に戻る |
| 〜 おすすめセット・よく出る交換部品 〜 |
| 料金ランク | 軽四乗用 | 軽四 トラック |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
乗用 | 箱バン or 4WD |
||
| 軽四バン | 軽箱バン ・4WD |
1000s まで |
1000s まで |
1000〜 1500s |
1000〜 1500s |
1500〜 2000s |
1500〜 2000s |
2000〜 2500s |
2000〜 2500s |
|||
| お す す め セ ッ ト |
交 換 |
オイル | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 |
| オイルエレメント | 1,600 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | ||
| 取 替 |
LLC | 3,300 | 3,300 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
| ブレーキオイル | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| エアエレメント | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | ||
| ワイパーブレードゴム | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| おすすめセット | 16,900 | 17,300 | 19,400 | 19,400 | 21,700 | 21,700 | 23,900 | 23,900 | 25,100 | 25,100 | ||
| よ く 出 る 交 換 部 品 |
ベルト取替 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
| ATF(オートマイル) 交換 |
6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| バッテリー取替 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 17,000 | 17,000 | 26,000 | 26,000 | 9,000 | 9,000 | ||
| プラグ交換 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | ||
| F / ディスクパット 取替 |
12,500 | 12,500 | 14,500 | 14,500 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ||
| R / ドラムブレーキ オーバーホール |
11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | ||
| ドライブシャフトブーツ 取替 |
20,000 | 20,000 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 33,000 | 33,000 | 38,000 | 38,000 | ||
| ステアリングブラックブーツ 取替 |
7,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| タイヤ交換(1本当り) | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| タイミングベルト | 26,000 | 26,000 | 35,000 | 35,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| マフラー交換 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | ||
平成20年4月1日現在![]()
| このページの一番上に戻る |